四川省2017年度高级会计师任职资格评审现场答辩将于2018年3月28日至3月29日在民航宾馆(成都市北新街31号)进行,现将具体时间安排及答辩顺序公告如下:
一、3月28日上午:9:00-12:00
第一组答辩顺序:
答辩顺序 | 申报编号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 58 | 赵毅 | 成都铁路资金结算所 |
2 | 59 | 林洁 | 成都铁路局社会保险管理处贵阳社会保险部 |
3 | 60 | 兰元俊 | 成兰铁路有限责任公司 |
4 | 61 | 曾毓 | 成都铁路资金结算所 |
5 | 62 | 陈广宁 | 成都铁路工程总承包有限责任公司 |
6 | 82 | 袁萍 | 成都铁路文化传媒有限责任公司 |
7 | 88 | 杨莉 | 中国铁路成都局集团有限公司信息技术所 |
8 | 99 | 周磊 | 四川省能投风电开发有限公司 |
9 | 100 | 梁青云 | 四川省水电投资经营集团有限公司 |
10 | 101 | 吕阳春 | 四川省水电集团美姑电力有限公司 |
第二组答辩顺序:
答辩顺序 | 申报编号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 3 | 万萍 | 四川大学 |
2 | 23 | 吴翠芳 | 四川省地质矿产勘查开发局一〇六地质队 |
3 | 24 | 罗颖 | 四川省地质矿产勘查开发局一一三地质队 |
4 | 25 | 张杰 | 四川省地质矿产勘查开发局攀西地质队 |
5 | 26 | 赵涛 | 四川省地质矿产勘查开发局四〇二地质队 |
6 | 27 | 杨兰茜 | 四川省地质矿产勘查开发局一〇九地质队 |
7 | 46 | 麻莉 | 四川日报报业集团 |
8 | 49 | 王文群 | 四川大学华西第二医院 |
9 | 65 | 梁轶 | 四川大学华西第二医院 |
10 | 129 | 李瑞琪 | 四川长虹电器股份有限公司 |
第三组答辩顺序:
答辩顺序 | 申报编号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 13 | 胡霖 | 中国科学院光电技术研究所 |
2 | 15 | 任小燕 | 四川嘉翔建筑工程有限公司 |
3 | 35 | 许飞鹏 | 万腾实业集团有限公司 |
4 | 36 | 杨云健 | 四川瑞通工程建设集团有限公司 |
5 | 47 | 陈向英 | 四川高威新潮电气技术有限公司 |
6 | 48 | 杨敏 | 四川凤凰庭院酒店管理有限公司 |
7 | 50 | 何毓 | 吉峰农机连锁股份有限公司 |
8 | 55 | 唐春华 | 四川华衡会计事务所有限公司 |
9 | 66 | 黄寒 | 四川省林业宣传中心 |
第四组答辩顺序:
答辩顺序 | 申报编号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 2 | 叶小桃 | 中国华西企业股份有限公司安装工程公司 |
2 | 14 | 钟锦涛 | 四川省建筑机械化工程公司 |
3 | 16 | 凌源 | 四川公路桥梁建设集团有限公司公路三分公司 |
4 | 32 | 黄力清 | 四川省商投商业集团有限责任公司 |
5 | 33 | 段彬 | 四川航空股份有限公司 |
6 | 34 | 冉莉 | 四川高速公路建设开发集团有限公司 |
7 | 37 | 刘月楠 | 四川巴广渝高速公路开发有限责任公司 |
8 | 39 | 史白玉 | 峨眉电影集团有限公司 |
9 | 41 | 张雪梅 | 川铁(宜宾)铁路有限责任公司 |
10 | 42 | 曾智萍 | 四川川交路桥有限责任公司 |
第五组答辩顺序:
答辩顺序 | 申报编号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 12 | 何瑞 | 四川康定机场集团有限责任公司 |
2 | 30 | 袁海蓉 | 四川省音像资料馆 |
3 | 63 | 孙彩娟 | 四川三江港口航道工程建设有限公司 |
4 | 67 | 张燕 | 四川省建筑医院 |
5 | 70 | 陈良 | 四川省第一建筑工程公司 |
6 | 73 | 吕凌 | 四川交投蜀江投资股份有限公司 |
7 | 77 | 任静 | 四川省交通投资集团有限责任公司 |
8 | 78 | 周锦堂 | 四川发展融资担保股份有限公司 |
9 | 79 | 杨讯 | 四川发展(控股)有限责任公司 |
10 | 85 | 孙燕 | 四川嘉陵江农业开发有限公司 |
第六组答辩顺序:
答辩顺序 | 申报编号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 5 | 沈云丽 | 中国科学院光电技术研究所 |
2 | 6 | 刘红 | 中国工程物理研究院核物理与化学研究所 |
3 | 7 | 阳智 | 中国工程物理研究院财务与审计部 |
4 | 8 | 夏雪 | 中国工程物理研究院惯约实施管理中心 |
5 | 9 | 符眉冷 | 中国工程物理研究院应用技术研究发展中心 |
6 | 20 | 刘庆华 | 四川省化工地质勘查院 |
7 | 22 | 曾文莉 | 四川省交通运输厅交通勘察设计研究院 |
8 | 31 | 姜蔚 | 四川省社会科学院 |
9 | 38 | 刘小楠 | 四川省辐射环境管理检测中心站 |
10 | 44 | 徐芳 | 四川省直属机关东通顺幼儿园 |
第七组答辩顺序:
答辩顺序 | 申报编号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 1 | 马波 | 二重集团(德阳)重型装备股份有限公司 |
2 | 4 | 解亚 | 四川省水利水电勘测设计研究院 |
3 | 10 | 陈新 | 四川省玉溪河灌区管理局 |
4 | 11 | 宋艳 | 四川省农业宣传中心 |
5 | 17 | 蒲俊英 | 中国邮政储蓄银行四川省绵阳分行 |
6 | 18 | 陈静 | 四川省水利水电勘测设计研究院 |
7 | 19 | 谭玲 | 四川省人民医院 |
8 | 21 | 黄梅 | 四川省水利水电勘测设计研究院规划设计分院 |
9 | 28 | 高凌云 | 二重集团(德阳)重型装备股份有限公司 |
10 | 29 | 罗晓玲 | 中国邮政储蓄银行四川省分行 |
二、3月28日下午:14:30-17:30
第一组答辩顺序:
答辩顺序 | 申报编号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 102 | 张俊岳 | 四川省水电投资经营集团普格电力有限公司 |
2 | 103 | 熊承君 | 四川省水电投资经营集团青川电力有限公司 |
3 | 104 | 陈大林 | 峨眉山市金坤小额贷款有限公司 |
4 | 105 | 何燕子 | 四川广南高速公路有限责任公司 |
5 | 106 | 刘芳薇 | 四川能投新城投资有限公司 |
6 | 107 | 王蕾 | 汉源县财政局 |
7 | 108 | 杨庆 | 雅化集团 |
8 | 109 | 贺映梅 | 雅化集团 |
9 | 110 | 彭国平 | 雅化集团 |
10 | 111 | 郭 琼 | 四川省渠县人民医院 |
第二组答辩顺序:
答辩顺序 | 申报编号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 130 | 龙恒明 | 四川长虹电器股份有限公司 |
2 | 131 | 刘蓉 | 四川绵阳好圣汽车零部件制造有限公司 |
3 | 132 | 尹凤琼 | 绵阳市绵州通有限责任公司 |
4 | 133 | 廖敏 | 四川长虹电器股份有限公司 |
5 | 134 | 赵双来 | 绵阳爱尔眼科医院 |
6 | 135 | 傅丽 | 四川中物技术股份有限公司 |
7 | 136 | 卓雷 | 绵阳帝都实业有限公司 |
8 | 137 | 杨苹 | 四川幼儿师范高等专科学校 |
9 | 138 | 任继钊 | 盐亭县人民医院 |
10 | 139 | 刘宇 | 绵阳市疾病预防控制中心 |
第三组答辩顺序:
答辩顺序 | 申报编号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 68 | 杜娴 | 四川省林业科学技术近推广总站 |
2 | 71 | 张蓓 | 四川商鼎建设有限公司 |
3 | 72 | 任晓刚 | 四川新隆建设工程有限公司 |
4 | 83 | 黄永贵 | 四川省会计学会 |
5 | 91 | 蒲亚萍 | 四川钰华纳税务师事务所有限公司 |
6 | 156 | 张海涛 | 四川英杰电气股份有限公司 |
7 | 157 | 杨美丽 | 长城华西银行股份有限公司 |
8 | 158 | 刘沛敏 | 德阳经开区建投 |
9 | 159 | 周振洪 | 德阳市财政投资评审中心 |
10 | 160 | 张蓉 | 四川省东汽八一中学 |
第四组答辩顺序:
答辩顺序 | 申报编号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 43 | 刘娜 | 四川川交路桥有限责任公司桥梁分公司 |
2 | 45 | 王楣 | 四川川交路桥有限责任公司 |
3 | 51 | 丁蓓 | 四川省机械进出口公司 |
4 | 54 | 王继伟 | 四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司 |
5 | 56 | 程祖荣 | 四川省国有资产经营投资管理有限责任公司 |
6 | 64 | 袁佳 | 公安部四川消防研究所 |
7 | 179 | 史颖佳 | 乐山市人民医院 |
8 | 180 | 凌兴 | 井研县人力资源服务中心 |
9 | 181 | 胡洪建 | 乐山市老年病专科医院 |
10 | 182 | 李萍英 | 广元市昭化区人民医院 |
第五组答辩顺序:
答辩顺序 | 申报编号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 86 | 王小敏 | 四川发展融资租凭有限公司 |
2 | 89 | 李玲 | 四川发展国惠小额贷款有限公司 |
3 | 94 | 刘慧 | 四川交投建设工程股份有限公司 |
4 | 96 | 张德志 | 中国铁塔股份有限公司成都分公司 |
5 | 199 | 邓尤全 | 攀枝花市科技发展战略研究所 |
6 | 200 | 刘春华 | 攀枝花市仁和区财政局 |
7 | 201 | 李亮 | 攀枝花市建筑工程学校 |
8 | 202 | 袁加萍 | 米易县妇幼保健计划生育服务中心 |
9 | 203 | 范宗杰 | 米易县普威财政支付中心 |
10 | 204 | 杨英 | 攀枝花一立矿业股份有限公司 |
第六组答辩顺序:
答辩顺序 | 申报编号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 74 | 徐梅 | 宜宾建功路桥建设有限公司 |
2 | 75 | 陈静 | 四川省建筑设计研究院 |
3 | 95 | 郭芳 | 四川交投建设工程股份有限公司蜀工检测公司 |
4 | 97 | 李秀全 | 内江市经开区金坤小额贷款有限公司 |
5 | 98 | 董波 | 中智四川经济技术合作有限公司 |
6 | 220 | 吕亚利 | 安岳县朝阳水库管理所 |
7 | 221 | 胡昌平 | 资阳市农业融资担保有限责任公司 |
8 | 222 | 王显良 | 安岳县水务局建设站 |
9 | 223 | 田晓英 | 四川省都江堰龙泉山灌区管理处 |
10 | 224 | 张胜 | 四川安岳县康复医院 |
第七组答辩顺序:
答辩顺序 | 申报编号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 40 | 张羽 | 四川省教育考试院 |
2 | 52 | 张爱丽 | 中国电信股份有限公司乐山分公司 |
3 | 53 | 李建翌 | 中国邮政集团公司德阳市分公司 |
4 | 69 | 奚文莉 | 中国石油集团工程设计有限责任公司西南分公司 |
5 | 76 | 徐虹 | 都江堰人民渠第一管理处青白江站 |
6 | 80 | 陈英 | 四川省科技交流中心 |
7 | 81 | 冯瑜 | 四川省原子能研究院 |
8 | 84 | 倪雪梅 | 成都纺织高等专科学校 |
9 | 87 | 汪波 | 西昌学院 |
10 | 90 | 王东 | 四川省肿瘤医院 |
三、3月29日上午:9:00-12:00
第一组答辩顺序:
答辩顺序 | 申报编号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 112 | 彭光强 | 达州市兴源税务师事务所 |
2 | 113 | 黄 婷 | 渠县琅琊水务站 |
3 | 114 | 赵秀梅 | 达州市政府投资公司 |
4 | 115 | 任明花 | 四川天王牧业有限公司 |
5 | 116 | 毛凯 | 洪雅县国有林场 |
6 | 117 | 王婷 | 彭山区公路养护管理段 |
7 | 118 | 范志辉 | 洪雅县乡镇财政管理服务中心 |
8 | 119 | 赵蜀衡 | 东坡区道路运输管理所 |
9 | 120 | 苏刘艳 | 眉山市供排水公司 |
10 | 121 | 段君 | 眉山市房地产服务中心 |
第二组答辩顺序:
答辩顺序 | 申报编号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 140 | 张敬 | 绵阳市游仙区林业局 |
2 | 141 | 辜玉仙 | 四川信鸿房地产开发有限公司 |
3 | 142 | 刘敏 | 四川长虹电器股份有限公司 |
4 | 143 | 庄志惠 | 绵阳高新区丰田汽车销售服务有限公司 |
5 | 144 | 张剑芳 | 绵阳市平武县惠民资金管理中心 |
6 | 145 | 冯缨 | 四川雅化实业集团工程爆破有限公司 |
7 | 146 | 冉伟 | 江油市人民医院 |
8 | 147 | 钟知言 | 绵阳四零四医院 |
9 | 148 | 廖德生 | 北川羌族自治县妇幼保健计划生育服务中心 |
10 | 149 | 王 莉 | 泸州市兴泸资产管理有限公司 |
第三组答辩顺序:
答辩顺序 | 申报编号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 161 | 林琳 | 德阳市房管局 |
2 | 162 | 余文敏 | 德阳市第二人民医院 |
3 | 163 | 吴玲 | 四川明德教育集团 |
4 | 164 | 付少明 | 绵竹市大西街小学校 |
5 | 165 | 赵焕增 | 广汉国雄饲料有限公司 |
6 | 166 | 李倩 | 德阳市人民医院 |
7 | 167 | 尹贤武 | 什邡市疾控中心 |
8 | 168 | 蔡明春 | 富顺县财政局监督办 |
9 | 169 | 林尚群 | 自贡市中心血站 |
10 | 170 | 郭静 | 自贡市国土资源信息中心 |
第四组答辩顺序:
答辩顺序 | 申报编号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 183 | 杨斌 | 四川广元交通旅游投资有限公司 |
2 | 184 | 奉光斌 | 四川广旺能源发展(集团)有限责任公司 |
3 | 185 | 薛大彪 | 四川广旺能源发展(集团)有限责任公司 |
4 | 186 | 张娟 | 广元市科技信息研究所 |
5 | 187 | 李勇 | 四川省广元市上西中学 |
6 | 188 | 袁翠涛 | 广元市石油有限公司 |
7 | 189 | 陈展 | 广元市精神卫生中心 |
8 | 190 | 张黎 | 广元市昭化区廉政教育培训中心 |
9 | 191 | 晏运忠 | 华油天然气广元有限公司 |
10 | 192 | 廖正丰 | 四川晟达化学新材料有限责任公司 |
第五组答辩顺序:
答辩顺序 | 申报编号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 205 | 黄利 | 攀枝花市中心医院 |
2 | 206 | 黄华 | 攀枝花市中心医院 |
3 | 207 | 吴畏 | 攀枝花市妇幼保健院 |
4 | 208 | 彭瑜 | 攀枝花市市政工程管理处 |
5 | 209 | 刘安康 | 西昌梵木餐饮管理有限公司 |
6 | 210 | 李正香 | 凉山州预算编审中心 |
7 | 211 | 何毅 | 凉山州预算编审中心 |
8 | 212 | 石华 | 四川世达实业有限责任公司 |
9 | 213 | 刘兴 | 凉山州住房公积金管理中心 |
10 | 214 | 张文春 | 四川江铜资源综合利用有限公司 |
第六组答辩顺序:
答辩顺序 | 申报编号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 225 | 李成瑜 | 四川省安岳县中医院 |
2 | 226 | 刘辉 | 资阳日报社 |
3 | 227 | 王育建 | 宜宾建功路桥建设有限公司 |
4 | 228 | 郑文娟 | 宜宾五粮液股份有限公司 |
5 | 229 | 陈红 | 四川省宜宾普什集团有限公司 |
6 | 230 | 罗丽 | 四川省宜宾丽彩集团有限公司 |
7 | 231 | 余永生 | 高县三鼎天然气有限责任公司 |
8 | 232 | 罗 浩 | 四川省卧龙建筑有限公司 |
9 | 233 | 许增莉 | 宜宾临港经济技术开发区财政局 |
10 | 234 | 谭东林 | 四川省宜宾市华夏酒业有限公司 |
第七组答辩顺序:
答辩顺序 | 申报编号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 92 | 吕蓉 | 四川城市职业学院 |
2 | 93 | 李筠 | 四川省农业机械研究设计院 |
3 | 177 | 张静 | 内江市东兴区郭北中心卫生院 |
4 | 178 | 张敏 | 四川省川威集团有限公司 |
5 | 215 | 文晓明 | 中国电信股份有限公司阿坝分公司 |
6 | 241 | 罗唯 | 四川东信实业有限公司 |
7 | 242 | 胡容嫣 | 广安金财投融资(集团)有限责任公司 |
8 | 243 | 邓绍兰 | 广安交通投资建设开发集团有限责任公司 |
9 | 244 | 牟素华 | 武胜县人民医院 |
10 | 245 | 李洪元 | 四川华蓥山广能(集团)有限责任公司 |
四、3月29日下午:14:30-17:00
第一组答辩顺序:
答辩顺序 | 申报编号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 122 | 王霞 | 眉山市不动产登记中心 |
2 | 123 | 廖启 | 仁寿县疾病预防控制中心 |
3 | 124 | 胡翠兰 | 仁寿县妇幼保健院 |
4 | 125 | 李文惠 | 眉山市供排水公司 |
5 | 126 | 李雪峰 | 四川广银铝业有限公司 |
6 | 127 | 吴珊 | 中国人寿财产保险股份有限公司眉山市中心支公司 |
7 | 128 | 赵志茹 | 四川省烟草公司眉山市公司 |
第二组答辩顺序:
答辩顺序 | 申报编号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 150 | 张显祥 | 泸州工投华瑞房地产开发有限公司 |
2 | 151 | 陈 飞 | 泸州市工业投资集团有限公司 |
3 | 152 | 曹玉屏 | 泸州市高新投资集团有限公司 |
4 | 153 | 杜小燕 | 泸州市兴泸水务集团股份有限公司 |
5 | 154 | 兰长安 | 泸州市妇幼保健院(泸州市第二人民医院) |
6 | 155 | 韦 波 | 泸州市中医医院 |
第三组答辩顺序:
答辩顺序 | 申报编号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 171 | 吴雪丽 | 荣县房屋征收与补偿中心 |
2 | 172 | 田英 | 中国共产党自贡市委员会党校 |
3 | 173 | 陈筱平 | 自贡市财政国库集中支付中心 |
4 | 174 | 邱冰 | 四川大西洋集团有限责任公司 |
5 | 175 | 许丹 | 自贡市建设工程质量安全监督站 |
6 | 176 | 饶谋瑜 | 荣县投融资服务中心 |
第四组答辩顺序:
答辩顺序 | 申报编号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 193 | 董浩 | 四川省南部县天然气公司 |
2 | 194 | 李国春 | 四川省南充精神卫生中心 |
3 | 195 | 彭智平 | 南充国财财务审计服务有限公司 |
4 | 196 | 苗建宾 | 四川天喜车用空调股份有限公司 |
5 | 197 | 杜敏 | 阆中市妇幼保健计划生育服务中心 |
6 | 198 | 龙艳 | 四川省仪陇县中医医院 |
第五组答辩顺序:
答辩顺序 | 申报编号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 216 | 李涛 | 四川省阿坝州汶川县教育局 |
2 | 217 | 彭功建 | 阿坝州农村信用联社股份有限公司 |
3 | 218 | 李兴佑 | 四川川西磁业有限责任公司 |
4 | 219 | 李清琳 | 四川省阿坝州人民医院 |
第六组答辩顺序:
答辩顺序 | 申报编号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 235 | 姜黎 | 江安县人民医院 |
2 | 236 | 潘玲 | 宜宾职业技术学院 |
3 | 237 | 李家容 | 宜宾云辰乔木园林有限公司 |
4 | 238 | 张立 | 宜宾市第二中医医院 |
5 | 239 | 戴运萍 | 宜宾市住房公积金管理中心 |
6 | 240 | 罗永红 | 宜宾职业技术学院 |
第七组答辩顺序:
答辩顺序 | 申报编号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 246 | 孙琳 | 遂宁健坤燎申商业投资有限公司 |
2 | 247 | 张梅芳 | 四川省烟草公司遂宁市公司 |
3 | 248 | 何伟 | 遂宁创维电子有限公司 |
4 | 249 | 彭大明 | 通江县农业综合开发领导小组办公室 |
5 | 250 | 陈信霖 | 通江县交通战备办公室 |
五、申报人员将就评委拟定的答辩要点进行现场答辩,每人答辩时间约15分钟,准备时间约15分钟。请申报人员结合自身工作业绩和所发表的学术论文做好答辩准备,并按照上述时间和答辩顺序安排提前30分钟到达答辩等候室(民航宾馆15楼青城厅)。
四川省高级会计师任职资格评审委员会办公室
2018年3月15日